Sau đây là bảng giá ship bưu điện VIETNAM POST theo khối lượng hàng hóa được tổng hợp trên website của bưu điện Việt Nam. Tổng hợp ngày 25/11/2022. Lộ trình giả định: Hà Giang <> Càu Mau.
STT | Dịch vụ | Cước dự tính | Thời gian |
1 | Bưu phẩm không địa chỉ | 2.000 VNĐ | |
2 | Bưu phẩm thường | 7.000 VNĐ | |
3 | Chuyển phát nhanh EMS | 14.000 VNĐ | Từ 1.5 đến 2 ngày |
4 | Bưu phẩm bảo đảm | 7.000 VNĐ | |
5 | Logistics Eco | 190.000 VNĐ | |
6 | Bưu kiện trong nước | 7.000 VNĐ |
STT | Dịch vụ | Cước dự tính | Thời gian |
1 | Bưu phẩm không địa chỉ | 3.000 VNĐ | |
2 | Bưu phẩm thường | 9.000 VNĐ | |
3 | Chuyển phát nhanh EMS | 23.000 VNĐ | Từ 1.5 đến 2 ngày |
4 | Bưu phẩm bảo đảm | 8.500 VNĐ | |
5 | Logistics Eco | 190.000 VNĐ | |
6 | Bưu kiện trong nước | 8.500 VNĐ |
STT | Dịch vụ | Cước dự tính | Thời gian |
1 | Bưu phẩm không địa chỉ | 3.500 VNĐ | |
2 | Bưu phẩm thường | 11.000 VNĐ | |
3 | Chuyển phát nhanh EMS | 29.900 VNĐ | Từ 1.5 đến 2 ngày |
4 | Bưu phẩm bảo đảm | 11.500 VNĐ | |
5 | Logistics Eco | 190.000 VNĐ | |
6 | Bưu kiện trong nước | 11.500 VNĐ |
Bạn đang xem: Bảng giá ship bưu điện VIETNAM POST và lưu ý đóng hàng gửi bưu điện.
STT | Dịch vụ | Cước dự tính | Thời gian |
1 | Bưu phẩm không địa chỉ | 4.000 VNĐ | |
2 | Bưu phẩm thường | 11.000 VNĐ | |
3 | Chuyển phát nhanh EMS | 29.900 VNĐ | Từ 1.5 đến 2 ngày |
4 | Bưu phẩm bảo đảm | 11.500 VNĐ | |
5 | Logistics Eco | 190.000 VNĐ | |
6 | Bưu kiện trong nước | 11.500 VNĐ |
STT | Dịch vụ | Cước dự tính | Thời gian |
1 | Bưu phẩm không địa chỉ | 4.500 VNĐ | |
2 | Bưu phẩm thường | 11.000 VNĐ | |
3 | Chuyển phát nhanh EMS | 29.900 VNĐ | Từ 1.5 đến 2 ngày |
4 | Bưu phẩm bảo đảm | 11.500 VNĐ | |
5 | Logistics Eco | 190.000 VNĐ | |
6 | Bưu kiện trong nước | 11.500 VNĐ |
STT | Dịch vụ | Cước dự tính | Thời gian |
1 | Bưu phẩm thường | 14.500 VNĐ | |
2 | Chuyển phát nhanh EMS | 43.700 VNĐ | Từ 1.5 đến 2 ngày |
3 | Bưu phẩm bảo đảm | 16.500 VNĐ | |
4 | Logistics Eco | 190.000 VNĐ | |
5 | Bưu kiện trong nước | 16.500 VNĐ |
STT | Dịch vụ | Cước dự tính | Thời gian |
1 | Bưu phẩm thường | 16.500 VNĐ | |
2 | Chuyển phát nhanh EMS | 43.700 VNĐ | Từ 1.5 đến 2 ngày |
3 | Bưu phẩm bảo đảm | 18.500 VNĐ | |
4 | Logistics Eco | 190.000 VNĐ | |
5 | Bưu kiện trong nước | 18.500 VNĐ |
Khi đóng hàng gửi bưu điện, bạn nên chú ý một số vấn đề như:
Bạn không nên chỉ dùng giấy hoặc vải để gói hàng hóa, vì sẽ bị va đập và móp méo trong quá trình vận chuyển, thùng carton có thể bảo vệ hàng hóa tốt hơn.
Ngoài ra, thùng cũng có 1 bề mặt phẳng để dán phiếu gửi hàng. Các đơn vị vận chuyển quản lý đơn hàng bằng mã QR code, nên việc có một mặt phẳng để dán phiếu gửi hàng sẽ giúp hàng ít bị thất lạc hoặc chậm trễ do máy quét không đọc được mã QR.
Đối với các hàng hóa dễ bể vỡ như: thủy tinh, thiết bị điện tử… bạn nên quấn túi khí hoặc cho vào cột khí chống sốc để giảm va đập trong khi vận chuyển.
Khi gửi hàng, bạn nên dán kín bằng bằng keo, không sử dụng dây vải, dây thừng để buộc do dễ bị bung hàng. Ngoài ra, nên bọc hàng trong màng PE hoặc túi nilon để chống thấm nước.
Trên đây là bảng giá ship bưu điện VIETNAM POST, chưa bao gồm các khoản phụ phí và thuế GTGT. Để biết thông tin chi tiết mời quý khách đến bưu cục chuyển phát gần nhất hoặc xem trên website của VIETNAM POST.