Mã SP | Rộng | Dài | Tải trọng tối đa(không dùng bọ théo) | Tải trọng tối đa (có dùng bọ thép) |
DDCPS13MM | 13 mm | 1100 m/cuộn | 300 Kg | 500 Kg |
DDCPS16MM | 16 mm | 850 m/cuộn | 425 kg | 680 Kg |
DDCPS19MM | 19 mm | 600 m/cuộn | 475 Kg | 760 Kg |
DDCPS25MM | 25 mm | 500 m/cuộn | 785 Kg | 1500 Kg |
DDCPS19MM | 32 mm | 230 m/cuộn | 1500 Kg | 2500 Kg |
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Dây đai nhựa Composite – hướng dẫn sử dụng
Toàn tập về dây đai composite sợi polyester thông dụng ở Việt Nam
Dây đai Composite chằng hàng rẻ nhất Tp. Hồ Chí Minh
Dây đai composite: 11 thông số để đánh giá chất lượng dây
Chọn dây PP hay PET? Đây là những đặc biểm cơ bản để chọn đúng
Cách chọn dây đai ràng hàng phù hợp nhất: dây đai thép, PET hay Polypropylene